SERIE C SILVER - GIRONE B
Risultati 22a giornata - Prima Fase
Squadra Casa | Squadra Fuori Casa | Risultato |
Fortitudo Anagni | Stelle Marine | 98-79 |
Virtus Basket Fondi |
Basket Serapo '85 | 64-104 |
Algarve Roma Torrino | UISP XVIII | 61-59 |
Albano Basket Club | Fortitudo Scauri | 49-87 |
NBT Latina | Virtus Settanta Pomezia | 62-65 |
Basket Roma | Basket San Cesareo | 74-68 |
CLASSIFICA
Squadra | Punti |
Partite |
Squadra | Punti | Partite giocate |
Fortitudo Scauri | 34 | 20 | Stelle Marine | 18 | 20 |
Supernova Fiumicino | 30 | 20 | Basket Serapo '85 | 18 | 20 |
Virtus Pomezia | 28 | 20 | Basket San Cesareo | 14 | 21 |
Fortitudo Anagni | 28 | 20 | Algarve Roma Torrino | 14 | 20 |
Albano Basket Club | 24 | 21 | Uisp XVIII | 8 | 21 |
Basket Roma | 22 | 20 | Virtus Fondi | 6 | 20 |
NBT Latina | 20 | 21 |
UNDER 19 SILVER - GIRONE D
Risultati 16a giornata - prima fase
Virtus Velletri | Basket Ferentino | 60-68 |
Fortitudo Cisterna | Pallacanestro Sora | 65-66 |
Fortitudo Scauri | Basket Serapo '85 | 85-76 |
Basket Cassino |
Academy Terracina Basketball |
51-52 |
CLASSIFICA
SQUADRE | PUNTI | P.G | SQUADRE | PUNTI | P.G |
Basket Ferentino | 26 | 14 | Pallacanestro Sora | 12 | 15 |
Fortitudo Scauri | 20 | 14 | Basket Cassino | 12 | 15 |
Academy Terracina Basketball | 20 | 14 | Fortitudo Cisterna | 6 | 14 |
Basket Serapo '85 | 16 | 14 | Basket Bee Sermoneta | 2 | 14 |
Virtus Velletri | 14 | 14 |
UNDER 17 SILVER - GIRONE F
Risultati 16a giornata - prima fase
Basket Itri | Virtus Basket fondi | 68-73 |
BMG Borgo Hermada | Basket Serapo '85 | 61-97 |
N.B.Sora 2000 | Basket Academy Sezze | 62-57 |
SMG Latina | Latina Basket | 75-33 |
CLASSIFICA
SQUADRE | PUNTI | P.G | SQUADRE | PUNTI | P.G |
Basket Serapo '85 | 26 | 14 | N.B.Sora 2000 | 12 | 14 |
Academy Terracina Basketball | 22 | 13 | Virtus Basket Fondi | 12 | 15 |
SMG Latina | 18 | 13 | BMG Borgo Hermada | 8 | 14 |
Basket Academy Sezze | 16 | 14 | Latina Basket | 0 | 15 |
Basket Itri | 12 | 14 |
UNDER 15 SILVER - GIRONE E
Risultati 16a giornata
Virtus Cassino | Basket Ferentino | 43-89 |
Basket Academy Sezze | Latina Basket | 56-65 |
Basket Serapo '85 | SCUBA Frosinone | 54-72 |
Basket Cassino | Pall. Sora | 39-50 |
CLASSIFICA
SQUADRE | PUNTI | P.G | SQUADRE | PUNTI | P.G |
Pall.Sora | 24 | 15 | Basket Academy Sezze | 10 | 14 |
SCUBA Frosinone | 22 | 14 | Basket Serapo '85 | 6 | 14 |
Latina Basket | 22 | 14 | Pall. Sabaudia | 4 | 14 |
Basket Ferentino | 22 | 14 | Virtus Cassino | 4 | 15 |
Basket Cassino | 14 | 14 |